Helme Grössentabelle
| HELME DAMEN & HERREN | |||||||||
| Grösse | Kopfumfang | ||||||||
| XS | 53-54 | ||||||||
| S | 55-56 | ||||||||
| MS | 57 | ||||||||
| M | 57-58 | ||||||||
| ML | 58 | ||||||||
| L | 59-60 | ||||||||
| XL | 61-62 | ||||||||
| 2XL | 63-64 | ||||||||
| 3XL | 65-68 | ||||||||
| HELME KINDER | |||||||||
| Grösse | Kopfumfang | ||||||||
| KS | 47-48 | ||||||||
| KM | 49-50 | ||||||||
| KL | 51-52 | ||||||||
| KXL | 53-54 | ||||||||
| WIE MAN RICHTIG MASS NIMMT | ||
![]() |
|
KOPFUMFANG
Den Kopfumfang misst man, indem man das Massband um die breiteste Stelle des Kopfes, ungefähr auf halber Höhe der Stirn oberhalb der Augenbrauen legt. |
