Die richtige Grösse einfach ermittelt:
| WIE WIRD GEMESSEN? | |
| BRUSTUMFANG: | Das Massband an der Stelle des grössten Brustumfangs, direkt unterhalb der Arme und quer über die Schulterblätter führen. |
| TAILLENUMFANG: | Das Massband bei Frauen an der schmalsten Stelle der Taille, bei Herren etwas unterhalb des Bauchnabels um den Körper führen. |
| HÜFTUMFANG: | Das Massband bei Frauen an der grössten Stelle des Hüftumfangs, unterhalb der Taille um den Körper führen. |
JACKEN & HOSEN
| HERRENGRÖSSEN JACKEN & HOSEN | |||||||
| Leder | Jacken US |
Hosen US |
Brust- Umfang |
Taillen- Umfang |
Textil | Brust- Umfang |
Taillen- Umfang |
| 46 | 36 | 28 | 90-93 | 77-80 | S | 90-95 | 76-81 |
| 48 | 38 | 30 | 94-97 | 81-84 | M | 96-101 | 82-87 |
| 50 | 40 | 32 | 98-101 | 85-88 | L | 102-107 | 88-93 |
| 52 | 42 | 34 | 102-105 | 89-92 | XL | 108-113 | 94-99 |
| 54 | 44 | 36 | 106-109 | 93-96 | 2XL | 114-119 | 100-105 |
| 56 | 46 | 38 | 110-113 | 97-100 | 3XL | 120-125 | 106-111 |
| 58 | 48 | 40 | 114-117 | 101-104 | 4XL | 126-131 | 112-117 |
| 60 | 50 | 42 | 118-121 | 105-108 | 5XL | 132-137 | 118-123 |
| 62 | 52 | 44 | 122-125 | 109-112 | 6XL | 138-143 | 124-129 |
| 64 | 54 | 46 | 126-129 | 113-116 | 7XL | 144-153 | 130-139 |
| 66 | 56 | 48 | 130-133 | 117-120 | 8XL | 154-163 | 140-149 |
| 9XL | 164-173 | 150-159 | |||||
BEISPIEL FÜR KURZ- & LANGGRÖSSEN
Ist Ihnen die Standard-Hose (z.B. 52) zu lang, wählen Sie die entsprechende Kurzgrösse (z.B. 265), welche in der Länge ca. 7 cm kürzer ist.
Wenn Ihnen die Standard-Hose (z.B. 52) zu kurz ist, wählen Sie die entsprechende Langgrösse (z.B. 106), welche ca. 7 cm länger ist.
| KURZ- & LANGGRÖSSEN FÜR HERREN | |||||||||
| Langgrösse | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | - | - | - |
| Standardgrösse | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Kurzgrösse | - | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 |
| Langgrösse | LS | LM | LL | LXL | L2XL | L3XL | L4XL | L5XL | L6XL |
| Standardgrösse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Kurzgrösse | KS | KM | KL | KXL | K2XL | K3XL | K4XL | K5XL | K6XL |
JEANS
| JEANS HERREN | ||||||||
| Grösse in Inch | W30L32 | W30L34 | W32L34 | W34L34 | W36L34 | W36L36 | W38L34 | W38L36 |
| Bestellgrösse | H30/32 | H30/34 | H32/34 | H34/34 | H36/34 | H36/36 | H38/34 | H38/36 |
| Bundweite in cm | 76 | 76 | 81 | 86 | 91 | 91 | 97 | 97 |
| Beinlänge in cm | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | 91 | 86 | 91 |
| JEANS HERREN | ||||||
| Grösse in Inch | W40L34 | W42L32 | W42L34 | W44L32 | W46L34 | W48L34 |
| Bestellgrösse | H40/34 | H42/32 | H42/34 | H44/32 | H46/34 | H48/34 |
| Bundweite in cm | 102 | 107 | 107 | 111 | 117 | 121 |
| Beinlänge in cm | 86 | 81 | 86 | 81 | 86 | 81 |
HANDSCHUHE
| HANDSCHUHE HERREN | |||||||||
| Handumfang in cm | 19.5-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26.5 | 26.5-28 | 28-29.5 | 29.5-31 |
| Bestellgrösse | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| US Grösse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| kurz | - | KS | KM | KL | KXL | K2XL | K3XL | K4XL | K5XL |
HELME
| HELME DAMEN & HERREN | ||||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-68 |
STIEFEL
| MX STIEFEL HERREN | ||||||||
| Bestellgrösse | 41 | 42.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| US Grösse | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| SCHUHE HERREN | |||||||||
| Bestellgrösse | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 |
| US Grösse | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
KAPPEN
| KAPPEN | |||||||||
| Kopfumfang in cm | 52.5 | 54.5 | 56 | 56 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 |
| Bestellgrösse | XS/S | S/M | L/XL | 7 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 |
MOTOCROSS HERREN
| OBERTEILE HERREN | |||||
| Grösse EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 62/64 |
| Bestellgrösse | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang cm | 84 - 89 | 91 - 99 | 101 - 106 | 109 - 116 | 119-127 |
| JERSEYS / MX JACKEN HERREN | ||||||
| Grösse EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 62/64 | 66/68 |
| Bestellgrösse | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Brustumfang cm | 86 - 89 | 91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 | 122 - 127 | 132 - 137 |
| Armlänge in cm | 80 - 83 | 83 - 85 | 85 - 88 | 88 - 90 | 90 - 93 | 90 - 93 |
| MX HOSEN HERREN | |||||||
| Bestellgrösse Inch | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taillenumfang in cm | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
| Innenbeinlänge in cm | 76 - 77 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 83 | 81 - 83 |
RÜCKENPROTEKTOREN
| RÜCKENPROTEKTOREN FÜR HERRENJACKEN | ||||
| Material | Standardgrösse | Langgrösse | Kurzgrösse | Protektor |
| Leder | 46 - 52 | 98 - 106 | 255-265 | M |
| Textil | XS-M | LS-LM | KXS-KM | M |
| Leder | 54-62 | 110-118 | 275-315 | L |
| Leder, 1 teilige Kombi | 48H-52H | 98H-106H | 255H-265H | L |
| Textil | L-2XL | LL-L2XL | KL-KL2XL | L |
| Leder, 1 teilige Kombi | 54H-62H | 106H-114H | 275H-315H | XL |
| Textil | 3XL-9XL | L3X-L5XL | K3XL-K9XL | XL |
T-SHIRTS
| T-SHIRTS HERREN | |||||||
| Bestellgrösse | US Grösse | Inch Grösse | Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
| 46 | S | 29/30 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77.5-80 |
| 48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81.5 |
| 50 | M | 32/33 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80.5-83 |
| 52 | L | 34 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84.5 |
| 54 | XL | 36 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85.5 |
| 56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86.5 |
| 58 | XXL | 40 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87.5 |
| 60 | 3XL | 42 | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88.5 |
| 62 | 3XL | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89.5 | |
| 64 | 4XL | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90.5 | |
| 66 | 4XL | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 132-135 | 89-91.5 | |
| 68 | 5XL | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 136-139 | 90-92.5 | |
| 70 | 5XL | 196-201 | 140-143 | 133-137 | 140-143 | 91-93.5 | |
| 72 | 6XL | 198-203 | 144-147 | 138-142 | 144-147 | 92-94.5 | |
| 74 | 7XL | 200-205 | 148-151 | 143-147 | 148-151 | 93-95.5 | |
| T-SHIRTS HERREN (schlanke Grössen) | |||||||
| Bestellgrösse | US Grösse | Inch Grösse | Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
| 94 | L-S | 29/30 | 180-185 | 93-96 | 79-82 | 92-85 | 82.5-85 |
| 98 | L-M | 30/31 | 182-187 | 97-100 | 83-86 | 96-99 | 84-86.5 |
| 102 | L-L | 31/32 | 184-189 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 85-87.5 |
| 106 | L-XL | 33/34 | 186-191 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 86-88.5 |
| 110 | L-XXL | 36 | 188-193 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 87-89.5 |
| T-SHIRTS HERREN (untersetzte Grössen) | |||||||
| Bestellgrösse | US Grösse | Inch Grösse | Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
| 24 | K-S | 32/33 | 168-173 | 98-100 | 87-90 | 100-103 | 74.5-77 |
| 25 | K-M | 33/34 | 170-175 | 101-103 | 91-94 | 104-107 | 76-78.5 |
| 26 | K-L | 36/38 | 172-177 | 104-107 | 95-98 | 108-111 | 77.5-80 |
| 27 | K-XL | 38 | 174-179 | 108-111 | 99-102 | 112-115 | 79-81.5 |
| 28 | K-XXL | 40 | 176-181 | 112-115 | 103-107 | 116-119 | 80-82.5 |
| 29 | K-3XL | 42 | 178-183 | 116-119 | 108-112 | 120-123 | 81-83.5 |
| 30 | K-4XL | 180-185 | 120-123 | 113-117 | 124-127 | 82-84.5 | |
| T-SHIRTS HERREN (Bauchgrössen) | ||||||
| Bestellgrösse | Inch Grösse | Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
| 275 | 38 | 169-174 | 108-111 | 102-105 | 114-118 | 74-76.5 |
| 285 | 40/42 | 171-176 | 112-115 | 106-109 | 119-123 | 75-77.5 |
| 295 | 42 | 173-178 | 116-119 | 110-114 | 124-127 | 76-78.5 |
| 305 | 175-180 | 120-123 | 115-118 | 128-131 | 77-79.5 | |
| 315 | 177-182 | 124-127 | 119-123 | 132-135 | 78-80.5 | |
| 325 | 179-184 | 128-131 | 124-127 | 136-139 | 79-81.5 | |
| 335 | 181-186 | 132-135 | 128-131 | 140-143 | 80-82.5 | |
| 345 | 183-188 | 136-139 | 132-135 | 144-147 | 81-83.5 | |
| 355 | 185-190 | 140-143 | 136-140 | 148-151 | 82-84.5 | |
JACKEN & HOSEN
| DAMENGRÖSSEN JACKEN & HOSEN | |||||||||
| Leder | Jacken US |
Hosen US |
Brust- Umfang |
Taillen- Umfang |
Hüft- Umfang |
Textil | Brust- Umfang |
Taillen- Umfang |
Hüft- Umfang |
| 32 | 4 | 24 | 73-76 | 59-62 | 82-86 | DXS | 77-82 | 60-65 | 84-91 |
| 34 | 6 | 26 | 77-80 | 63-66 | 88-90 | DS | 83-88 | 66-71 | 91-97 |
| 36 | 8 | 28 | 81-84 | 67-70 | 90-94 | DM | 89-94 | 72-77 | 97-103 |
| 38 | 10 | 30 | 85-88 | 71-74 | 94-98 | DL | 95-100 | 78-83 | 103-109 |
| 40 | 12 | 32 | 89-92 | 75-78 | 98-102 | DXL | 101-106 | 84-89 | 109-115 |
| 42 | 14 | 34 | 93-96 | 79-82 | 102-106 | D2XL | 107-112 | 90-95 | 115-121 |
| 44 | 16 | 36 | 97-100 | 83-86 | 106-110 | D3XL | 113-118 | 96-101 | 121-127 |
| 46 | 18 | 38 | 101-104 | 87-90 | 110-114 | D4XL | 119-124 | 102-107 | 127-133 |
| 48 | 20 | 40 | 105-110 | 91-94 | 115-120 | D5XL | 125-130 | 108-113 | 133-139 |
| 50 | 522 | 42 | 111-116 | 95-101 | 121-126 | D6XL | 131-140 | ||
| 52 | 24 | 44 | 117-122 | 102-107 | 127-132 | ||||
BEISPIEL FÜR KURZ- & LANGGRÖSSEN
Ist Ihnen die Standard-Hose (z.B. 52) zu lang, wählen Sie die entsprechende Kurzgrösse (z.B. 265), welche in der Länge ca. 7 cm kürzer ist.
Wenn Ihnen die Standard-Hose (z.B. 52) zu kurz ist, wählen Sie die entsprechende Langgrösse (z.B. 106), welche ca. 7 cm länger ist.
| KURZ- & LANGGRÖSSEN FÜR DAMEN | ||||||||||
| Langgrösse | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
| Standardgrösse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Kurzgrösse | - | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Langgrösse | DLXS | DLS | DLM | DLL | DLXL | DL2XL | DL3XL | DL4XL | DL5XL | DL6XL |
| Standardgrösse | DXS | DS | DM | DL | DXL | D2XL | D3XL | D4XL | D5XL | D6XL |
| Kurzgrösse | DKXS | DKS | DKM | DKL | DKXL | DK2XL | DK3XL | DK4XL | DK5XL | DK6XL |
JEANS
| JEANS DAMEN | |||||||
| Grösse in Inch | W26L34 | W28L34 | W30L34 | W32L34 | W34L34 | W36L34 | W38L34 |
| Bestellgrösse | D26/34 | D28/34 | D30/34 | D32/34 | D34/34 | D36/34 | D38/34 |
| Bundweite in cm | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Beinlänge in cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 91 | 86 |
HANDSCHUHE
| HANDSCHUHE DAMEN | ||||||
| Handumfang in cm | 15.5-17 | 17-18.5 | 18.5-20 | 20-21.5 | 21.5-23 | 23-24.5 |
| Bestellgrösse | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| US Grösse | DXS | DS | DM | DL | DXL | D2XL |
| kurz | - | DKS | DKM | DKL | DKXL | DK2XL |
HELME
| HELME DAMEN & HERREN | ||||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-68 |
STIEFEL
| MX STIEFEL DAMEN | |||||||
| Bestellgrösse | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 42.5 | 44 |
| US Grösse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
KAPPEN
| KAPPEN | |||||||||
| Kopfumfang in cm | 52.5 | 54.5 | 56 | 56 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 |
| Bestellgrösse | XS/S | S/M | L/XL | 7 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 |
MOTOCROSS DAMEN
| OBERTEILE DAMEN | |||||
| Grösse Inch | 32/34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bestellgrösse | XS | S | M | L | XL |
| Brustumfang cm | 81 - 84 | 86 - 89 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 |
| JERSEYS DAMEN | ||||
| Grösse Inch | 36 | 38 | 40 | 42/44 |
| Bestellgrösse | S | M | L | XL |
| Brustumfang cm | 83.8 | 88.9 | 92.7 | 100.3 |
| MX HOSEN DAMEN | |||||||
| Grösse Inch | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
| Bestellgrösse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Taillenumfang in cm | 88.9 | 91.4 | 93.9 | 97.8 | 101.6 | 105.4 | 109.2 |
| Innenbeinlänge in cm | 73.6 | 74.9 | 74.9 | 76.2 | 76.2 | 77.5 | 77.5 |
RÜCKENPROTEKTOREN
| RÜCKENPROTEKTOREN FÜR DAMENJACKEN | ||||
| Material | Standardgrösse | Langgrösse | Kurzgrösse | Protektor |
| Leder | 38-38 | 68-72 | 17-18 | S |
| Textil | DXS-XS | DLXS-DLS | DKXS-DKS | S |
| Leder | 40-48 | 76-80 | 19-20 | M |
| Textil | DM-D2XL | DLM-DL2XL | DKM-DK2XL | M |
| Textil | D3XL-D6XL | DL3XL-DL6XL | DK3XL-DK6XL | L |
T-SHIRTS
| T-SHIRTS DAMEN (normale Grössen) | |||||||
| Bestellgrösse | US Grösse | Inch Grösse | Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
| 34 | DXS/XS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77.5 |
| 36 | DS/S | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78.5 |
| 38 | DS/S | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79.5 |
| 40 | DM/M | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80.5 |
| 42 | DL/L | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81.5 |
| 44 | DXL/L | 34 | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 79-81.5 |
| 46 | DXXL/XL | 36 | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 112-115 | 80-82.5 |
| 48 | D3XL/XL | 38 | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 80-82.5 |
| 50 | D4XL/XXL | 40 | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 120-123 | 80-82.5 |
| 52 | D5XL/XXXL | 42 | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 124-127 | 81-83.5 |
| T-SHIRTS DAMEN (schlanke Grössen) | |||||||
| Bestellgrösse | US Grösse | Inch Grösse | Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
| 76 | L-DS/S | 29 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84.5 |
| 80 | L-DM/M | 30/31 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82-85.5 |
| 84 | L-DL/L | 32/33 | 177-182 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 83-86.5 |
| 88 | L-DXL/L | 33/34 | 179-184 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 84-87.5 |
| T-SHIRTS DAMEN (untersetzte Grössen) | |||||||
| Bestellgrösse | US Grösse | Inch Grösse | Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
| 19 | K-DS/S | 29 | 157-162 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 73-76.5 |
| 20 | K-DM/M | 30/31 | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 74-77.5 |
| 21 | K-DL/L | 32/33 | 161-166 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 75-78.5 |
| 22 | K-DXL/L | 33/34 | 163-168 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 76-79.5 |
| 23 | K-DXXXL/XL | 36/38 | 165-170 | 104-107 | 88-93 | 112-115 | 77-80.5 |
HANDSCHUHE
| HANDSCHUHE KINDER | |||
| Handumfang in cm | 14.5-15.5 | 15.5-16.5 | 16.5-17.5 |
| Bestellgrösse | 4 | 5 | 6 |
| US Grösse | JS | JM | JL |
HELME
| HELME KINDER | |||
| KS | KM | KL | KXL |
| 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
KAPPEN
| KAPPEN | |||||||||
| Kopfumfang in cm | 52.5 | 54.5 | 56 | 56 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 |
| Bestellgrösse | XS/S | S/M | L/XL | 7 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 |
RÜCKENPROTEKTOREN
| RÜCKENPROTEKTOREN FÜR KINDERJACKEN | ||||
| Material | Standardgrösse | Langgrösse | Kurzgrösse | Protektor |
| Leder, Textil, Kombis | Alle Grössen | - | - | S |
Grössentabelle